線性公差
尺寸范圍 | 一般公差 | 等同標(biāo)準(zhǔn) | 特殊公差 | 等同標(biāo)準(zhǔn) | ||
ISO8062-3(2007) | VDG P690 | ISO8062-3(2007) | VDG P690 | |||
0-6 | 0.15 | DCTG5 | D1 | 0.10 | DCTG3 | D3 |
6-10 | 0.28 | DCTG6 | D1 | 0.12 | DCTG4 | D3 |
10-18 | 0.25 | DCTG6 | D1 | 0.15 | DCTG4 | D3 |
18-30 | 0.30 | DCTG6 | D1 | 0.20 | DCTG5 | D3 |
30-50 | 0.40 | DCTG6 | D1 | 0.25 | DCTG5 | D3 |
50-80 | 0.60 | DCTG7 | D1 | 0.30 | DCTG6 | D3 |
80-120 | 0.80 | DCTG8 | D1 | 0.45 | DCTG7 | D3 |
120-180 | 1.10 | DCTG9 | D1 | 0.60 | DCTG7 | D3 |
180-250 | 1.50 | DCTG9 | D1 | 0.90 | DCTG8 | D3 |
250-315 | 1.90 | DCTG10 | D1 | 1.20 | DCTG9 | D3 |
315-400 | 2.40 | DCTG10 | D1 | 1.50 | DCTG9 | D3 |
400-500 | 3.00 | DCTG11 | D1 | 1.80 | DCTG9 | D3 |
≥500 | 0.70% | DCTG11 | D1 | 0.40% | DCTG9 | D3 |
?
可鑄出孔槽的極限尺寸
項(xiàng)目 | 孔徑范圍 | 孔深/孔徑 |
? | 2-3 | L/D≤1 |
4-7 | L/D≤2.5 | |
≥8 | L/D≤3.5 | |
2-3 | L/D≤2 | |
4-7 | L/D≤5 | |
≥8 | L/D≤10 | |
利用水溶芯或者陶瓷芯,我們可以鑄出更深和更復(fù)雜的孔和槽 |
?
角度公差
角度形式 | ? | ||
一般公差 | ±1° | ±2° | ±2° |
特殊公差 | ±0.5° | ±1° | ±1° |
鑄件結(jié)構(gòu)應(yīng)避免急劇變化,盡可能避免尖角,圓角應(yīng)達(dá)到RO.3以上 |
?
平面度、直線度和圓度公差
鑄件尺寸(mm) | 一般公差(mm) | 特殊公差(mm) |
0-25 | 0.2 | 0.1 |
25-50 | 0.4 | 0.2 |
50-100 | 0.6 | 0.3 |
100-150 | 0.8 | 0.4 |
?
大小和重量范圍
項(xiàng)目(mm) | 范圍 | 最優(yōu) |
輪廓尺寸(mm) | 1000X620X380 | <100 |
重量(kg) | 0.01-120 | 0.1-1.5 |
最小壁厚(mm) | 1.0 | 5-10 |
?
手機(jī):13561046112
地址:山東省東營(yíng)市勝利工業(yè)園區(qū)
備案號(hào):魯ICP備19033863號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):東營(yíng)遠(yuǎn)見網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)站地圖